Pulso del Mercado · Ventas · residencial
Los mercados de Venezuela, hoy
Señales de oferta de ventas del mercado residencial, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia. Cada señal se calcula por categoría de mercado — nunca mezclamos casas con oficinas ni terrenos — y la serie histórica fue recalculada al segmentar por categoría (jul 2026).
Discusión del mercado
A nivel nacional, los precios de publicación se dispersan entre USD 388 y USD 1.106/m² (rango central P25–P75). El mercado muestra estabilidad práctica frente a hace 30 días. En los últimos 30 días predominaron las bajadas: 833 rebajas con típica de -7,3% versus 597 alzas de +11,1%. El inventario activo lleva al menos 73 días publicado. Las señales favorecen al comprador.
Rango entre mercados
Mercado residencial · ventas — cada mercado tiene su propio nivel de precios; no publicamos una mediana nacional.
| Mercado más accesible | Monagas · USD 217/m² |
|---|---|
| Mercado más exclusivo | Miranda · USD 1.078/m² |
| Mercados con muestra suficiente | 20 |
| Tendencia nacional del nivel de precios | a la baja |
Elige un mercado arriba para ver sus señales completas — el nivel de precios solo tiene sentido por mercado.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Sectores por precio mediano de publicación ($/m²) — el detalle completo, con antigüedad, está en la tabla.
- 1. Las Mercedes USD 4.803
- 2. La Castellana USD 3.642
- 3. El Rosal USD 3.504
- 4. Campo Alegre USD 3.125
- 5. Los Naranjos de Las Mercedes USD 2.781
- 6. Lomas de Las Mercedes USD 2.537
- 7. Altamira USD 2.368
- 8. Colinas de Valle Arriba USD 2.088
Ver datos por sector (100 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Centro | Apto | USD 636/m² | 102 | 18 |
| Centro | Casa | USD 313/m² | 105 | 33 |
| Ciudad Roca | Casa | USD 903/m² | 105 | 11 |
| Los Rastrojos | Casa | USD 361/m² | 105 | 19 |
| Altamira | Apto | USD 2.368/m² | 93 | 55 |
| Altamira | Casa | USD 1.493/m² | 93 | 24 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.344/m² | 93 | 28 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 1.000/m² | 104 | 36 |
| Alto Prado | Casa | USD 894/m² | 104 | 17 |
| Baruta | Apto | USD 1.422/m² | 191 | 50 |
| Baruta | Casa | USD 987/m² | 179 | 26 |
| Caicaguana | Casa | USD 388/m² | 105 | 18 |
| Campo Alegre | Apto | USD 3.125/m² | 105 | 33 |
| Caurimare | Casa | USD 1.352/m² | 93 | 16 |
| Cerro Verde | Casa | USD 1.656/m² | 98 | 16 |
| Chacao | Apto | USD 1.294/m² | 104 | 26 |
| Chuao | Casa | USD 1.920/m² | 93 | 13 |
| Colinas de Bello Monte | Apto | USD 1.415/m² | 72 | 29 |
| Colinas de Bello Monte | Casa | USD 904/m² | 105 | 20 |
| Colinas de Santa Mónica | Casa | USD 1.099/m² | 105 | 12 |
| Colinas de Tamanaco | Casa | USD 1.314/m² | 105 | 16 |
| Colinas de Valle Arriba | Apto | USD 2.088/m² | 105 | 22 |
| Cumbres de Curumo | Apto | USD 1.383/m² | 105 | 17 |
| Cumbres de Curumo | Casa | USD 926/m² | 105 | 23 |
| El Cigarral | Apto | USD 1.250/m² | 105 | 17 |
| El Encantado | Apto | USD 1.046/m² | 51 | 17 |
| El Hatillo | Apto | USD 1.234/m² | 113 | 31 |
| El Hatillo | Casa | USD 784/m² | 106 | 47 |
| El Marqués | Apto | USD 815/m² | 105 | 20 |
| El Marqués | Casa | USD 617/m² | 105 | 28 |
| El Paraíso | Apto | USD 983/m² | 91 | 31 |
| El Placer | Casa | USD 648/m² | 106 | 17 |
| El Rosal | Apto | USD 3.504/m² | 103 | 24 |
| El Solar de El Hatillo | Apto | USD 1.534/m² | 105 | 19 |
| La Boyera | Apto | USD 1.464/m² | 93 | 29 |
| La Candelaria | Apto | USD 915/m² | 92 | 22 |
| La Castellana | Apto | USD 3.642/m² | 93 | 50 |
| La Castellana | Casa | USD 2.000/m² | 93 | 13 |
| La Florida | Apto | USD 870/m² | 105 | 29 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.221/m² | 93 | 30 |
| La Lagunita Country Club | Apto | USD 1.550/m² | 105 | 20 |
| La Lagunita Country Club | Casa | USD 1.161/m² | 105 | 51 |
| La Tahona | Apto | USD 1.240/m² | 104 | 36 |
| La Tahona | Casa | USD 1.179/m² | 105 | 12 |
| La Trinidad | Casa | USD 1.074/m² | 105 | 18 |
| La Unión | Casa | USD 782/m² | 104 | 14 |
| La Urbina | Apto | USD 902/m² | 101 | 17 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.803/m² | 104 | 72 |
| Loma Linda | Apto | USD 1.236/m² | 99 | 16 |
| Lomas de La Lagunita | Apto | USD 1.279/m² | 105 | 16 |
| Lomas de La Lagunita | Casa | USD 1.149/m² | 105 | 18 |
| Lomas de Las Mercedes | Apto | USD 2.537/m² | 105 | 17 |
| Lomas del Sol | Apto | USD 1.950/m² | 105 | 21 |
| Los Chorros | Apto | USD 1.648/m² | 104 | 24 |
| Los Chorros | Casa | USD 1.315/m² | 104 | 25 |
| Los Dos Caminos | Apto | USD 1.382/m² | 105 | 18 |
| Los Guayabitos | Casa | USD 664/m² | 105 | 13 |
| Los Naranjos | Casa | USD 1.113/m² | 97 | 20 |
| Los Naranjos de Las Mercedes | Apto | USD 2.781/m² | 93 | 25 |
| Los Naranjos del Cafetal | Apto | USD 1.176/m² | 106 | 29 |
| Los Naranjos del Cafetal | Casa | USD 1.155/m² | 106 | 20 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.964/m² | 93 | 31 |
| Los Palos Grandes | Casa | USD 1.354/m² | 93 | 18 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.273/m² | 94 | 39 |
| Macaracuay | Casa | USD 857/m² | 105 | 18 |
| Manzanares | Apto | USD 1.238/m² | 105 | 18 |
| Oripoto | Casa | USD 756/m² | 105 | 37 |
| Prados del Este | Casa | USD 943/m² | 105 | 57 |
| San Bernardino | Apto | USD 769/m² | 104 | 25 |
| San Bernardino | Casa | USD 696/m² | 105 | 14 |
| Santa Paula | Casa | USD 917/m² | 106 | 12 |
| Sebucán | Apto | USD 1.296/m² | 93 | 28 |
| Terrazas del Ávila | Apto | USD 928/m² | 100 | 23 |
| Urbanización Miranda | Apto | USD 833/m² | 105 | 29 |
| Urbanización Miranda | Casa | USD 533/m² | 104 | 12 |
| Guaracarima | Casa | USD 647/m² | 105 | 11 |
| Club de Campo | Casa | USD 700/m² | 105 | 19 |
| Urb. Pan de Azúcar | Casa | USD 423/m² | 105 | 13 |
| La Coromoto | Casa | USD 633/m² | 93 | 19 |
| San Francisco | Casa | USD 222/m² | 38 | 111 |
| Valle Frío | Apto | USD 917/m² | 83 | 19 |
| Base Aragua | Apto | USD 989/m² | 83 | 26 |
| Corinsa | Casa | USD 329/m² | 104 | 15 |
| El Bosque | Apto | USD 1.250/m² | 104 | 19 |
| El Castaño | Casa | USD 526/m² | 105 | 34 |
| La Soledad | Apto | USD 1.000/m² | 104 | 27 |
| Tipuro | Casa | USD 481/m² | 92 | 13 |
| Puerta Maraven | Casa | USD 633/m² | 104 | 25 |
| Paramillo | Casa | USD 652/m² | 105 | 12 |
| Pueblo Nuevo | Casa | USD 735/m² | 77 | 12 |
| Altos de Guataparo | Casa | USD 849/m² | 105 | 11 |
| El Bosque | Apto | USD 874/m² | 65 | 17 |
| La Trigaleña | Apto | USD 1.112/m² | 104 | 46 |
| La Viña | Casa | USD 950/m² | 105 | 17 |
| Las Chimeneas | Apto | USD 889/m² | 105 | 23 |
| Los Mangos | Apto | USD 1.133/m² | 86 | 18 |
| Mañongo | Apto | USD 941/m² | 66 | 19 |
| Trigal Norte | Casa | USD 581/m² | 102 | 17 |
| Urbanización El Parral | Apto | USD 989/m² | 105 | 42 |
| Urbanización Las Acacias | Apto | USD 854/m² | 82 | 18 |
Sectores por precio
Apartamentos
Más exclusivos
| Caracas | ||
| Las Mercedes | USD 4.803/m² | 72 av. |
| La Castellana | USD 3.642/m² | 50 av. |
| El Rosal | USD 3.504/m² | 24 av. |
| Campo Alegre | USD 3.125/m² | 33 av. |
| Los Naranjos de Las Mercedes | USD 2.781/m² | 25 av. |
| Lomas de Las Mercedes | USD 2.537/m² | 17 av. |
| Lomas de La Alameda | USD 2.438/m² | 13 av. |
| Lomas de Los Campitos | USD 2.409/m² | 14 av. |
| Altamira | USD 2.368/m² | 55 av. |
| Colinas de Valle Arriba | USD 2.088/m² | 22 av. |
| Los Palos Grandes | USD 1.964/m² | 31 av. |
| Lomas del Sol | USD 1.950/m² | 21 av. |
| Los Chorros | USD 1.648/m² | 24 av. |
| La Lagunita Country Club | USD 1.550/m² | 20 av. |
| Maneiro | ||
| Playa Moreno | USD 1.948/m² | 11 av. |
Mercado medio
| Caracas | ||
| Alto Hatillo | USD 1.344/m² | 28 av. |
| Sebucán | USD 1.296/m² | 28 av. |
| Chacao | USD 1.294/m² | 26 av. |
| Lomas de La Lagunita | USD 1.279/m² | 16 av. |
| Guaicay | USD 1.275/m² | 12 av. |
| Los Samanes | USD 1.273/m² | 39 av. |
| El Cigarral | USD 1.250/m² | 17 av. |
| La Tahona | USD 1.240/m² | 36 av. |
| Manzanares | USD 1.238/m² | 18 av. |
| Loma Linda | USD 1.236/m² | 16 av. |
| El Hatillo | USD 1.234/m² | 31 av. |
| Los Naranjos | USD 1.188/m² | 16 av. |
| Los Naranjos del Cafetal | USD 1.176/m² | 29 av. |
| Maracay | ||
| El Bosque | USD 1.250/m² | 19 av. |
| Mariño | ||
| Costa Azul | USD 1.273/m² | 11 av. |
Más accesibles
| Valencia | ||
| Urbanización El Parral | USD 989/m² | 42 av. |
| Mañongo | USD 941/m² | 19 av. |
| Las Chimeneas | USD 889/m² | 23 av. |
| El Bosque | USD 874/m² | 17 av. |
| Maracaibo | ||
| Valle Frío | USD 917/m² | 19 av. |
| San Francisco | USD 528/m² | 15 av. |
| Barquisimeto | ||
| Centro | USD 636/m² | 18 av. |
| Valera | ||
| Urbanización Las Acacias | USD 854/m² | 18 av. |
Tres bandas por precio — no todo el mundo busca lo más caro. Solo sectores que superan el piso de muestra.
100% del inventario activo está geolocalizado (20.496 de 20.509 avisos). Las cifras por zona suman menos que el total nacional: los avisos sin ubicación resuelta solo cuentan a nivel país.
Casas
Más exclusivos
| Valencia | ||
| La Viña | USD 950/m² | 17 av. |
Mercado medio
| Caracas | ||
| Prados del Este | USD 943/m² | 57 av. |
| Cumbres de Curumo | USD 926/m² | 23 av. |
| Santa Paula | USD 917/m² | 12 av. |
| Colinas de Bello Monte | USD 904/m² | 20 av. |
| Alto Prado | USD 894/m² | 17 av. |
| Macaracuay | USD 857/m² | 18 av. |
| Las Marías | USD 833/m² | 11 av. |
| El Hatillo | USD 784/m² | 47 av. |
| La Unión | USD 782/m² | 14 av. |
| Oripoto | USD 756/m² | 37 av. |
| Alta Florida | USD 743/m² | 10 av. |
| San Bernardino | USD 696/m² | 14 av. |
| Los Guayabitos | USD 664/m² | 13 av. |
| San Cristóbal | ||
| Pueblo Nuevo | USD 735/m² | 12 av. |
| Paramillo | USD 652/m² | 12 av. |
Más accesibles
| Punto Fijo | ||
| Puerta Maraven | USD 633/m² | 25 av. |
| Barquisimeto | ||
| Los Rastrojos | USD 361/m² | 19 av. |
| Centro | USD 313/m² | 33 av. |
| Maracaibo | ||
| La Coromoto | USD 633/m² | 19 av. |
| San Jacinto | USD 269/m² | 10 av. |
| San Francisco | USD 222/m² | 111 av. |
| Caracas | ||
| El Placer | USD 648/m² | 17 av. |
| El Marqués | USD 617/m² | 28 av. |
| La Florida | USD 536/m² | 11 av. |
| Urbanización Miranda | USD 533/m² | 12 av. |
| Caicaguana | USD 388/m² | 18 av. |
| Valencia | ||
| Trigal Norte | USD 581/m² | 17 av. |
| Los Teques | ||
| Urb. Pan de Azúcar | USD 423/m² | 13 av. |
| Maturín | ||
| Tipuro | USD 481/m² | 13 av. |
| José Félix Ribas | ||
| Guaracarima | USD 647/m² | 11 av. |
Tres bandas por precio — no todo el mundo busca lo más caro. Solo sectores que superan el piso de muestra.
100% del inventario activo está geolocalizado (20.496 de 20.509 avisos). Las cifras por zona suman menos que el total nacional: los avisos sin ubicación resuelta solo cuentan a nivel país.
Sectores con más movimiento
Entradas y salidas relativas al inventario activo, últimos 30 días. Solo sectores con inventario ≥ 30: los porcentajes sobre bases pequeñas son ruido.
- Macaracuayinv. 31 · +4/−426%
- San Bernardinoinv. 39 · +4/−523%
- El Marquésinv. 49 · +2/−922%
- Los Naranjos del Cafetalinv. 51 · +4/−620%
- Altamirainv. 80 · +3/−1016%
- El Paraísoinv. 40 · +2/−415%
- Colinas de Bello Monteinv. 49 · +2/−514%
- Los Palos Grandesinv. 49 · +4/−212%
- Los Samanesinv. 43 · +4/−112%
- Lomas de La Lagunitainv. 35 · +2/−211%
rotación = (nuevos + salidas) ÷ inventario activo · las salidas no son ventas confirmadas