Pulso del Mercado · Ventas
Mercado de Miranda
Señales de oferta de ventas, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Ver datos por sector (87 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Encantado | Apto | USD 1.023/m² | 42 | 15 |
| Altamira | Apto | USD 2.570/m² | 29 | 58 |
| Altamira | Casa | USD 1.509/m² | 29 | 24 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.375/m² | 34 | 27 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 965/m² | 42 | 36 |
| Alto Prado | Casa | USD 827/m² | 41 | 12 |
| Baruta | Apto | USD 1.385/m² | 144 | 46 |
| Baruta | Casa | USD 880/m² | 249 | 38 |
| Caicaguana | Casa | USD 341/m² | 41 | 15 |
| Campo Alegre | Apto | USD 3.091/m² | 42 | 33 |
| Caurimare | Casa | USD 1.268/m² | 36 | 20 |
| Cerro Verde | Casa | USD 1.650/m² | 29 | 18 |
| Chacao | Apto | USD 1.789/m² | 43 | 31 |
| Chuao | Casa | USD 1.760/m² | 42 | 12 |
| Chulavista | Apto | USD 1.557/m² | 29 | 18 |
| Colinas de Bello Monte | Apto | USD 1.153/m² | 41 | 30 |
| Colinas de Bello Monte | Casa | USD 928/m² | 42 | 19 |
| Colinas de Tamanaco | Casa | USD 1.291/m² | 41 | 15 |
| Colinas de Valle Arriba | Apto | USD 1.998/m² | 41 | 24 |
| Cumbres de Curumo | Apto | USD 1.269/m² | 41 | 18 |
| Cumbres de Curumo | Casa | USD 914/m² | 41 | 22 |
| El Cafetal | Casa | USD 1.128/m² | 30 | 17 |
| El Cigarral | Apto | USD 1.126/m² | 41 | 17 |
| El Encantado | Apto | USD 1.041/m² | 37 | 14 |
| El Hatillo | Apto | USD 1.234/m² | 72 | 29 |
| El Hatillo | Casa | USD 735/m² | 69 | 54 |
| El Marqués | Apto | USD 796/m² | 41 | 18 |
| El Marqués | Casa | USD 557/m² | 42 | 22 |
| El Placer | Casa | USD 611/m² | 42 | 13 |
| El Rosal | Apto | USD 3.328/m² | 42 | 20 |
| El Solar de El Hatillo | Apto | USD 1.579/m² | 41 | 18 |
| Guaicay | Apto | USD 1.275/m² | 42 | 10 |
| La Boyera | Apto | USD 1.458/m² | 41 | 24 |
| La Castellana | Apto | USD 3.641/m² | 29 | 49 |
| La Castellana | Casa | USD 1.771/m² | 29 | 12 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.100/m² | 29 | 19 |
| La Lagunita Country Club | Apto | USD 1.550/m² | 41 | 19 |
| La Lagunita Country Club | Casa | USD 1.163/m² | 42 | 50 |
| La Tahona | Apto | USD 1.289/m² | 41 | 37 |
| La Tahona | Casa | USD 1.179/m² | 42 | 12 |
| La Trinidad | Casa | USD 918/m² | 41 | 20 |
| La Unión | Apto | USD 1.032/m² | 41 | 18 |
| La Unión | Casa | USD 685/m² | 41 | 18 |
| La Urbina | Apto | USD 862/m² | 41 | 18 |
| Las Marías | Casa | USD 717/m² | 42 | 13 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.624/m² | 41 | 73 |
| Loma Linda | Apto | USD 1.316/m² | 41 | 13 |
| Lomas de La Alameda | Apto | USD 2.438/m² | 42 | 15 |
| Lomas de La Lagunita | Apto | USD 1.267/m² | 41 | 20 |
| Lomas de La Lagunita | Casa | USD 1.238/m² | 42 | 16 |
| Lomas de Las Mercedes | Apto | USD 2.318/m² | 41 | 22 |
| Lomas de Los Campitos | Apto | USD 2.604/m² | 42 | 14 |
| Lomas del Ávila | Apto | USD 673/m² | 41 | 12 |
| Lomas del Sol | Apto | USD 1.950/m² | 42 | 21 |
| Los Campitos | Apto | USD 1.707/m² | 29 | 10 |
| Los Chorros | Apto | USD 1.500/m² | 41 | 25 |
| Los Chorros | Casa | USD 889/m² | 41 | 29 |
| Los Dos Caminos | Apto | USD 1.374/m² | 41 | 16 |
| Los Guayabitos | Casa | USD 700/m² | 41 | 11 |
| Los Naranjos | Apto | USD 1.185/m² | 40 | 18 |
| Los Naranjos de Las Mercedes | Apto | USD 2.361/m² | 42 | 22 |
| Los Naranjos del Cafetal | Apto | USD 1.150/m² | 42 | 27 |
| Los Naranjos del Cafetal | Casa | USD 1.018/m² | 42 | 26 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.786/m² | 41 | 33 |
| Los Palos Grandes | Casa | USD 1.411/m² | 30 | 13 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.273/m² | 41 | 43 |
| Macaracuay | Apto | USD 1.015/m² | 41 | 14 |
| Macaracuay | Casa | USD 805/m² | 41 | 19 |
| Manzanares | Apto | USD 1.184/m² | 42 | 19 |
| Oripoto | Apto | USD 977/m² | 42 | 14 |
| Oripoto | Casa | USD 672/m² | 41 | 36 |
| Parque Caiza | Apto | USD 645/m² | 41 | 20 |
| Prados del Este | Apto | USD 1.143/m² | 42 | 14 |
| Prados del Este | Casa | USD 855/m² | 41 | 47 |
| Santa Eduvigis | Apto | USD 1.294/m² | 41 | 11 |
| Santa Fe Norte | Apto | USD 1.280/m² | 37 | 12 |
| Santa Fe Sur | Apto | USD 1.369/m² | 42 | 10 |
| Santa Paula | Casa | USD 1.000/m² | 42 | 11 |
| Sebucán | Apto | USD 1.289/m² | 41 | 26 |
| Sebucán | Casa | USD 978/m² | 36 | 10 |
| Sorocaima | Casa | USD 610/m² | 42 | 10 |
| Terrazas del Ávila | Apto | USD 906/m² | 42 | 16 |
| Urbanización Miranda | Apto | USD 769/m² | 41 | 30 |
| Urbanización Miranda | Casa | USD 511/m² | 41 | 12 |
| Valle Arriba | Casa | USD 1.670/m² | 29 | 10 |
| Club de Campo | Casa | USD 800/m² | 42 | 19 |
| Urb. Pan de Azúcar | Casa | USD 375/m² | 41 | 13 |
Precio por metro cuadrado
Precio de publicación · USD/m² — dato de oferta, no de cierre
| Mediana | USD 1.057 /m² |
|---|---|
| Rango intercuartílico (P25–P75) | USD 643 – USD 1.775 /m² |
Muestra: 4.795 avisos · 1.219 corredores
Antigüedad y liquidez del inventario
Antigüedad del inventario en oferta — no es tiempo de venta
| Antigüedad del inventario activo (mediana) | 41 días |
|---|---|
| Edad al salir de la oferta (mediana, últimos 90 días) | 19 días |
| Salidas observadas | 1.562 |
Muestra: 5.474 avisos · 1.283 corredores
Pulso de cambios de precio
Cambios de precio publicados — señal de oferta
Últimos 30 días
| Cambios totales | 354 |
|---|---|
| Bajadas | 184 |
| Subidas | 170 |
| Cambio mediano | USD-1.000 (+8.3%) |
Absorción y flujo de inventario
Flujo de inventario en oferta — entradas y salidas
Últimos 30 días
| Salidas de la oferta | 1.562 |
|---|---|
| Nuevos avisos | 1.185 |
| Inventario activo | 5.474 |
Sectores con mayor actividad
Apartamentos
Sin muestra suficiente de apartamentos en esta zona.
Casas
Sin muestra suficiente de casas en esta zona.