← Volver a búsqueda
En venta Apartamento
$ 86.000

Municipio Naguanagua

2 baños

Apartamento en venta en Municipio Naguanagua

Ubicación

Ubicación aproximada — no refleja la dirección exacta.

Historial de precio

  1. 4 jun 2026 $ 45.000 $ 70.000 ▲ +$25K
  2. 5 jun 2026 $ 70.000 $ 95.000 ▲ +$25K
  3. 6 jun 2026 $ 95.000 $ 36.500 ▼ −$59K
  4. 10 jun 2026 $ 36.500 $ 48.000 ▲ +$12K
  5. 16 jun 2026 $ 48.000 $ 88.500 ▲ +$41K
  6. 23 jun 2026 $ 88.500 $ 86.000 ▼ −$3K
  7. 14 jul 2026 $ 86.000 $ 75.000 ▼ −$11K
  8. 17 jul 2026 $ 75.000 $ 86.000 ▲ +$11K

Detalles

Tipo Apartamento

Información de la publicación

Actualizado18 jul. 2026
Confirmado por Xuruatahoy
FuenteRentahouse
Ref. Rentahouse26-18079
ID Xuruatarah-26-18079
Ver anuncio original(se abre en una pestaña nueva)

Similares en Naguanagua

·
Listado en Rentahouse
Ver anuncio original(se abre en una pestaña nueva)